XTL-171系列視頻數(shù)碼生物顯微鏡
產(chǎn)品介紹:------------------ |
技術(shù)參數(shù):----------------- ◆超長工作距離、超大景深 ◆成像清晰、視場寬闊 總放大倍數(shù):0.63X-45X 連續(xù)變倍比:1:7.1 目鏡:高眼點大視場廣角,WF10X(φ20mm) 物鏡:連續(xù)變倍物鏡,0.63X-4.5X,確保像面齊焦 鏡筒:雙目,45°傾斜, 360°旋轉(zhuǎn),瞳間距55-75mm 屈光度:雙目視度調(diào)節(jié)范圍±5 視場范圍:φ4.5mm-φ32mm 工作距離:28mm-165mm 調(diào)節(jié)機構(gòu):調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍60mm 上照明:6V/20W 鹵素燈 下照明:無 |
|
技 術(shù) 規(guī) 格 | 型 號 | ||||||
XTL-171-IB | XTL-171-IT | XTL-171-LB | XTL-171-LT | XTL-171-VB | XTL-171-VT | ||
總放大倍數(shù) | 6.3 X-45X 3.2X到180X(使用輔助物鏡) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
連續(xù)變倍比 | 1:7.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
目 鏡 | 高眼點廣角: WF10X,線視場φ20mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
物 鏡 | 連續(xù)變倍物鏡: 0.63X-4.5X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
鏡 筒 | 雙目,45°傾斜,瞳間距:55-75mm | √ | √ | √ | |||
三通,45°傾斜,瞳間距:55-75mm | √ | √ | √ | ||||
支架 | 立臂式升降支架(I型) | √ | √ | ||||
立柱式支架 | √ | √ | |||||
立臂式升降支架(V型) | √ | √ | |||||
底座 | 立臂式大底座(I型) | √ | √ | ||||
立柱式大底座 | √ | √ | |||||
立臂式大底座(V型) | √ | √ | |||||
上照明 | 鹵素燈6V/20W,亮度可調(diào) | √ | √ | √ | √ | ||
環(huán)型接口+環(huán)形熒光燈8W | |||||||
下照明 | 鹵素燈6V/20W,亮度可調(diào) | √ | √ | ||||
屈光度 | 雙目視度調(diào)節(jié)范圍 ±5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
視場直徑 | φ 4.5mm- φ 32mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工作距離 | 28mm-165mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
調(diào)節(jié)機構(gòu) | 調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍60mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
選購件 | 廣角目鏡: WF15X , WF20X | ||||||
附加物鏡: 0.5X, 1.5X, 2X | |||||||
環(huán)型接口+環(huán)形熒光燈8W | |||||||
照相接口、CCD接口、數(shù)碼相機接口 |