XTL-I型連續(xù)變倍體視顯微鏡
XTL-I型連續(xù)變倍體視顯微鏡用途: |
|
XTL-I型顯微鏡技術(shù)規(guī)格 | 型號 | |
XTL-I | ||
總放大倍數(shù) | 7.5X-35X | √ |
連續(xù)變倍比 | 1:4.7 | √ |
鏡 筒 | 雙目:45°傾斜,瞳間距:55-75mm | √ |
目 鏡 | 大視場廣角: WF10X(φ20mm) | √ |
物 鏡 | 連續(xù)變倍物鏡: 0.75X-3.5X | √ |
照 明 | 落射斜照明,鹵素?zé)?V/20W,亮度可調(diào) | √ |
視場直徑 | φ6mm-φ30mm | √ |
工作距離 | 100mm | √ |
支架升降范圍 | 51mm-180mm | √ |
選購件 | 廣角目鏡: WF15X , WF20X | |
附加物鏡: 0.5X, 1.5X, 2X | ||
照明:環(huán)型接口+環(huán)形熒光燈5W |